Colombia es el tercer peor país en manejo del covid según Bloomberg

Fecha de publicación: 2024-03-18 14:39:42

Colombia es el tercer peor país en manejo del covid según Bloomberg

La popularidad de Ygona Moura subió en medio de la pandemia por ser una persona que compartía imágenes de lo bien que la pasaba sin cumplir las reglas

Imagen destacada

2024-03-18 14:39:42

Bloomberg actualizó esta semana el Ranking de la Resiliencia de Covid (publicado originalmente en noviembre) que mide la forma en que se está manejando el coronavirus en las 53 economías más grandes del mundo en este momento.



Para hacer la clasificación, Bloomberg se basó en datos como: casos de coronavirus por 100.000 habitantes y tasa de mortalidad durante el último mes, muertes por millón de habitantes, tasa de positividad (número de casos positivos sobre pruebas practicadas), porcentaje de población cubierta con los acuerdos de vacunas suscritos hasta el momento (acceso a vacunas) y dosis aplicadas por 100 personas. En la última categoría #39,nos rajamos #39,, pues aún no se han aplicado dosis y no se ha confirmado la fecha exacta de llegada de las vacunas.



iexcl,Que verg uuml,enza!



Colombia, se encuentra en el antepenúltimo puesto del ranking, registrando un pobre puntaje de 38.2, haciéndolo uno de los tres países en los que peor se vive durante la pandemia desatada por el virus del COVID-19. El país registra una mortalidad elevada, con 1.002 colombianos por millón, y en la última categoría, referente a Dosis de vacunas administradas #39,nos rajamos #39,, no tenemos ni una cifra, pues aún no se han aplicado dosis y no se ha confirmado nisiquiera la fecha exacta de llegada de las vacunas.



Los de mejor desempeño como Nueva Zelanda, Australia y Taiwán no se han visto afectados por el hecho de que aún no han comenzado a vacunar a sus poblaciones. Israel y los Emiratos Á,rabes Unidos, que lideran el mundo en la vacunación contra Covid-19, se han colocado entre los 15 primeros debido al rápido ritmo de implementación, con hasta 40 dosis administradas por cada 100 personas.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RANGO CAMBIO ECONOMÍ,A PUNTUACIÓ,N DE RESILIENCIA DE BLOOMBERG CASOS DE 1 MES POR 100.000 TASA DE MORTALIDAD EN 1 MES TOTAL DE MUERTES POR 1 MILLÓ,N TASA DE PRUEBA POSITIVA ACCESO A LAS VACUNAS COVID DOSIS ADMINISTRADAS POR 100
1 - Nueva Zelanda 76,8 3 0 % 5 0,1 % 247 % 0
2 ?²3 Singapur 71,3 13 0 % 5 0,1 % 85 % 1.05
3 - Australia 70,9 2 0,2 % 36 0 % 230 % 0
4 ?¼2 Taiwán 70,1 0 0 % 0 0,4 % 26 % 0
5 ?²4 China 66,3 0 0 % 3 0,1 % 77 % 1.07
6 ?¼2 Noruega 64,5 274 0,8 % 100 2,3 % 183 % 1,38
7 ?¼1 Finlandia 64,5 142 1,5 % 116 2,8 % 183 % 1,95
8 ?¼1 Japón 63,6 119 1,4 % 40 8.5 % 120 % 0
9 ?²4 Hong Kong 63,5 21 2,1 % 22 0,2 % 155 % 0
10 ?²2 Vietnam 63 0 0 % 0 0,1 % 21 % 0
11 ?²5 EAU 62,3 768 0,2 % 79 2,3 % 36 % 22.58
12 ?¼4 Corea del Sur 60,9 40 2,8 % 26 0,9 % 90 % 0
13 ?¼2 Canadá 60,9 554 1,9 % 495 6,8 % 330 % 2.12
14 - Tailandia 59,4 11 0,2 % 1 1,3 % 45 % 0
15 ?²2 Israel 56,8 2,360 0,6 % 502 7.5 % 138 % 38.05
dieciséis ?²6 Malasia 56,7 248 0,3 % 21 5,6 % 46 % 0
17 ?¼7 Dinamarca 56,6 823 1,8 % 340 1,2 % 183 % 3.38
18 ?²21 India 56,3 37 1,2 % 111 1,9 % 85 % 0,1
19 ?²15 Francia 55,9 780 2,1 % 1,119 6,9 % 183 % 1,49
20 ?¼2 Rusia 53,4 496 2,1 % 465 5,5 % 114 % 0,55
21 ?²4 Arabia Saudita 53 13 4,3 % 182 0,4 % 5 % 0,87
22 ?²4 Irak 52,9 60 1 % 323 2 % 5 % 0
23 ?²10 España 52,5 1,379 0,9 % 1,186 14,4 % 183 % 2.51
24 ?²11 Filipinas 52,4 42 2,5 % 93 5,6 % 36 % 0
25 ?²19 Bélgica 50,6 491 3 % 1,788 5,5 % 183 % 1,61
26 ?¼3 Suiza 50,6 937 2,4 % 1.046 10,7 % 97 % 1,99
27 ?²22 Italia 49,7 737 3,2 % 1.409 5,4 % 183 % 2.23
28 ?¼8 Bangladesh 49,4 15 2,5 % 49 4,7 % 5 % 0
29 ?¼1 Chile 49,4 526 1,5 % 934 7,7 % 86 % 0,33
30 ?²21 Perú 49,3 251 2,5 % 1,191 22,2 % 38 % 0
31 ?²19 Grecia 49,2 167 6,7 % 539 1,8 % 183 % 1,47
32 ?¼2 Reino Unido 48,9 2,110 1,9 % 1.436 7,2 % 302 % 9.48
33 ?²12 pavo 48,8 384 1,8 % 296 4,2 % 30 % 1,48
34 ?¼15 Países Bajos 48,5 1.247 1,3 % 795 11,7 % 183 % 0.45
35 ?²2 NOS 48,3 1.916 1,4 % 1,261 14,5 % 169 % 6,42
36 ?¼15 Alemania 47,7 605 4,4 % 619 10,5 % 183 % 1,96
37 ?²10 Polonia 47,6 610 3,7 % 931 12 % 183 % 1.8
38 ?²3 Austria 47,4 625 2,9 % 820 11,1 % 183 % 1,91
39 ?¼24 Irlanda 47,2 2.088 0,7 % 597 12,2 % 183 % 2,46
40 ?¼13 Suecia 47 1,496 1,8 % 1.090 20,2 % 183 % 1,42
41 ?²7 Rumania 46,9 523 2,8 % 921 13,4 % 183 % 2.16
42 ?¼2 Portugal 46,7 2,323 1,6 % 1.000 18,6 % 183 % 2,26
43 ?¼11 Indonesia 45,6 104 2,5 % 101 23,9 % 50 % 0,05
44 ?²2 Iran 45,3 219 1,6 % 682 11,4 % 5 % 0
45 ?¼dieciséis Pakistán 44,3 29 2,4 % 51 5,2 % 26 % 0
46 ?¼10 Brasil 43,4 655 1,9 % 1.018 - 64 % 0,08
47 ?¼23 Egipto 42,4 31 5,1 % 87 - 61 % 0
48 ?¼17 Nigeria 41,2 19 0,7 % 7 16,5 % 5 % 0
49 ?²3 Argentina 41,1 660 1,5 % 1.034 29,7 % 70 % 0,64
50 ?¼8 Republica checa 39,8 2.548 1,6 % 1.426 16,3 % 183 % 1,76
51 ?¼8 Colombia 38,2 871 2,1 % 1,002 28,4 % 33 % 0
52 ?¼14 Sudáfrica 37,8 736 3,3 % 684 21,7 % 6 % 0
53 - México 30,8 287 7.5 % 1,156 41,1 % 119 % 0,43

Servicio


  • Reportaje
  • Columnas
  • Notas periodísticas
  • Entrevistas
  • Publicidad
  • Imprenta

Categorías


  • Inicio
  • Huila
  • Economía
  • Cultura
  • Política
  • Actualidad
  • Deportes
  • Internacionales
  • Visage
  • Farándula
  • Tecnología

Contactanos


CL. 14 #1F-02, Neiva-Huila

+57 3173667467

opanoticias@gmail.com